Ölçü | Dış Çap | Uzunluk (Manşonlu) | Et Kalınlığı | Ağırlık | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inc | Metrik | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lb | Kg |
IMC21 1/2" | 15 | 0,815 | 20,7 | 9’ - 11 - 1/4” | 3029,0 | 0,070 | 1,78 | 62,0 | 28,1 |
IMC2 3/4" | 20 | 1,029 | 26,1 | 9’ - 11 - 1/4” | 3029,0 | 0,075 | 1,91 | 85,3 | 38,7 |
IMC3 1" | 25 | 1,290 | 32,8 | 9’ - 11 | 3022,6 | 0,085 | 2,16 | 125,4 | 56,9 |
IMC4 1-1/4" | 32 | 1,638 | 41,6 | 9’ - 11 | 3022,6 | 0,085 | 2,16 | 162,0 | 73,5 |
IMC5 1-1/2" | 40 | 1,883 | 47,8 | 9’ - 11 | 3022,6 | 0,090 | 2,29 | 187,8 | 85,2 |
IMC6 2" | 50 | 2,360 | 59,9 | 9’ - 11 | 3022,6 | 0,095 | 2,41 | 251,5 | 114,1 |
IMC7 2-1/2" | 65 | 2,857 | 72,6 | 9’ - 10 - 1/2” | 3009,9 | 0,140 | 3,56 | 400,6 | 181,7 |
IMC8 3" | 80 | 3,476 | 88,3 | 9’ - 10 - 1/2” | 3009,9 | 0,140 | 3,56 | 491,8 | 223,1 |
IMC9 3-1/2" | 90 | 3,971 | 100,9 | 9’ - 10 - 1/4” | 3003,6 | 0,140 | 3,56 | 564,7 | 256,1 |
IMC10 4" | 100 | 4,446 | 113,3 | 9’ - 10 - 1/4” | 3003,6 | 0,140 | 3,56 | 634,4 | 291,2 |
Malzeme: | 1. Çelik üzeri Hot Deep Galvaniz kaplı |
2. Çelik üzeri Pregalvaniz kaplı | |
3. Galvaniz üzeri fırın boyalı | |
Standart: | UL 1243-1983 |
Sertifika: | E471156 |
*Elektrik tesisatlarında, kablo koruyucu olarak kullanılan çapaksız dişli borulardır. |