Ölçü | Dış Çap | Uzunluk (Manşonlu) | Et Kalınlığı | Ağırlık | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inc | Metrik | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lb | Kg |
RSC1 1/2" | 16 | 0,840 | 21,3 | 9’ - 11 - 1/4” | 3030 | 0,104 | 2,64 | 82 | 37,2 |
RSC2 3/4" | 21 | 1,050 | 26,7 | 9’ - 11 - 1/4” | 3030 | 0,107 | 2,72 | 109 | 49,4 |
RSC3 1" | 27 | 1,315 | 33,4 | 9’ - 11 | 3025 | 0,126 | 3,20 | 161 | 73,0 |
RSC4 1-1/4" | 35 | 1,660 | 42,2 | 9’ - 11 | 3025 | 0,133 | 3,38 | 218 | 98,9 |
RSC5 1-1/2" | 41 | 1,900 | 48,3 | 9’ - 11 | 3025 | 0,138 | 3,51 | 263 | 119,3 |
RSC6 2" | 53 | 2,375 | 60,3 | 9’ - 11 | 3025 | 0,146 | 3,71 | 350 | 158,7 |
RSC7 2-1/2" | 63 | 2,875 | 73,0 | 9’ - 10 - 1/2” | 3010 | 0,193 | 4,90 | 559 | 253,5 |
RSC8 3" | 78 | 3,500 | 88,9 | 9’ - 10 - 1/2” | 3010 | 0,205 | 5,21 | 727 | 329,7 |
RSC9 3-1/2" | 91 | 4,000 | 101,6 | 9’ - 10 - 1/4” | 3005 | 0,215 | 5,46 | 880 | 399,1 |
RSC10 4" | 103 | 4,500 | 114,3 | 9’ - 10 - 1/4” | 3005 | 0,225 | 5,72 | 1030 | 467,1 |
Malzeme: | 1. Çelik üzeri Hot Deep Galvaniz kaplı |
2. Çelik üzeri Pregalvaniz kaplı | |
3. Galvaniz üzeri fırın boyalı | |
Standart: | UL 6 |
*Elektrik tesisatlarında, kablo koruyucu olarak kullanılan çapaksız dişli borulardır. |